Web Analytics Made Easy - StatCounter

ISO 4035 Hexagon Thin Nuts Chamfered

ISO 4035 - Hexagon thin nuts chamfered

Current norm: DIN EN 24035
Equivalent norms: DIN 439 B; CSN 021403; UNI 5589; EU 24035

                                         iso 4035

                                      iso 4035

Legend:

s - size of the hexagon
e - the diameter of the circumscribed circle (not less than)
m - height of the nut
d - the nominal diameter of the thread

Makings:

Steel: 04
Stainless: A2, A4
Plastic: -
Non Ferrous: Brass
Thread: 6H

Notes:
-

Table according to ISO 4035:

dimensions in mm

Thread size d M1,6 (M1,8) M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6
P 0,35 0,35 0,4 0,45 0,45 0,6 0,7 0,8 1
da min. 1,6 1,8 2 2,5 3 3,5 4 5 6
max. 1,84 2,06 2,3 2,9 3,45 4 4,6 5,75 6,75
dw min. 2,4 2,7 3,1 4,1 4,6 5,1 5,9 6,9 8,9
e min. 3,48 3,82 4,32 5,45 6,01 6,58 7,66 9,79 11,05
m max. 1 1,1 1,2 1,6 1,8 2 2,2 2,7 3,2
min. 0,75 0,85 0,95 1,35 1,55 1,75 1,95 2,45 2,9
min. 0,6 0,68 0,76 1,06 1,24 1,4 1,56 1,96 2,32
s max. 3,2 3,5 4 5 5,5 6 7 8 10
min. 3,08 3,38 3,82 4,82 5,32 5,82 6,78 7,78 9,78
 
tdread size d M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
M8x1 M10x1 M12x1,5 (M14x1,5) M16x1,5 (M18x1,5) M20x2 (M22x1,5) M24x2
- M10x1,25 M12x1,25 - - (M18x2) M20x1,5 (M22x2) (M24x1,5)
P 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3
da min. 8 10 12 14 16 18 20 22 24
max. 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,5 21,6 23,8 25,9
dw min. 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 24,9 27,7 29,5 33,2
e min. 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55
m max. 4 5 6 7 8 9 10 11 12
min. 3,7 4,7 5,7 6,42 7,42 8,42 9,1 9,9 10,9
min. 2,96 3,76 4,56 5,14 5,94 6,74 7,28 7,92 8,72
s max. 13 17 19 22 24 27 30 32 36
min. 12,73 16,73 18,67 21,67 23,67 26,16 29,16 31 35
 
tdread size d (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52)
(M27x2) M30x2 (M33x2) M36x3 (M39x3) M42x3 (M45x3) M48x3 (M52x3)
- - - M36x2 (M39x2) M42x2 (M45x2) M48x2 (M52x2)
(M27x1,5) M30x1,5 - M36x1,5 (M39x1,5) M42x1,5 (M45x1,5) M48x1,5 (M52x1,5)
P 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5
da min. 27 30 33 36 39 42 45 48 52
max. 29,2 32,4 35,6 38,9 42,1 45,4 48,6 51,8 56,2
dw min. 38 42,7 46,6 51,1 55,9 60 64,7 69,4 74,2
e min. 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25
m max. 13,5 15 16,5 18 19,5 21 22,5 24 26
min. 12,4 13,9 15,4 16,9 18,2 19,7 21,2 22,7 24,7
min. 9,9 11,1 12,3 13,5 14,6 15,8 17 18,2 19,8
s max. 41 46 50 55 60 65 70 75 80
min. 40 45 49 53,8 58,8 63,1 68,1 73,1 78,1

*A star rated export house recognized by govt of india*