Web Analytics Made Easy - StatCounter

SAE J403 J405 ASTM B591

ANSI/ASME B 18.21.1 - 2009 

External Tooth-Lock Washers

(SAE J403, J405, ASTM B591)

 

Size
3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
d max
min
dc max
min
t max
min
0.109 0.123 0.136 0.15 0.176 0.204 0.231 0.267 0.332 0.398
0.102 0.115 0.129 0.141 0.168 0.195 0.221 0.256 0.32 0.384
0.235 0.26 0.285 0.32 0.381 0.41 0.475 0.51 0.61 0.694
0.22 0.245 0.27 0.305 0.365 0.395 0.46 0.494 0.588 0.67
0.016 0.018 0.02 0.022 0.023 0.024 0.027 0.028 0.034 0.04
0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.018 0.02 0.023 0.028 0.032
Size
7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1
d max
min
dc max
min
t max
min
0.464 0.53 0.596 0.663 0.728 0.795 0.861 0.927 1.06
0.448 0.513 0.576 0.641 0.704 0.768 0.833 0.897 1.025
0.76 0.9 0.985 1.07 1.155 1.26 1.315 1.41 1.62
0.74 0.88 0.96 1.045 1.13 1.22 1.29 1.38 1.59
0.04 0.045 0.045 0.05 0.05 0.055 0.055 0.06 0.067
0.032 0.037 0.037 0.042 0.042 0.047 0.047 0.052 0.059

*A star rated export house recognized by govt of india*