Web Analytics Made Easy - StatCounter

ASTM A563 F594 F467

ASME B 18.2.2 - 2015  

Hex Flange Nuts

ASTM A563 / F594 / F467

Screw Thread
d
6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
d
PP UNC
UNF
s min
max
e min
max
dc min
max
m min
max
c min
m1 min
0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.5625 0.6250 0.7500
32 32 24 24 20 18 16 14 13 12 11 10
40 36 32 28 28 24 24 20 20 18 18 16
0.302 0.334 0.365 0.428 0.428 0.489 0.551 0.675 0.736 0.861 0.922 1.088
0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.500 0.562 0.688 0.750 0.875 0.938 1.125
0.342 0.381 0.416 0.488 0.488 0.557 0.628 0.768 0.840 0.982 1.051 1.240
0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.577 0.650 0.794 0.866 1.010 1.083 1.299
0.406 0.452 0.480 0.574 0.574 0.660 0.728 0.910 1.000 1.155 1.248 1.460
0.422 0.469 0.500 0.594 0.594 0.680 0.750 0.937 1.031 1.188 1.281 1.500
0.156 0.187 0.203 0.222 0.222 0.268 0.330 0.375 0.437 0.483 0.545 0.627
0.171 0.203 0.219 0.236 0.236 0.283 0.347 0.395 0.458 0.506 0.569 0.675
0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06
0.10 0.13 0.13 0.14 0.14 0.17 0.23 0.26 0.31 0.35 0.40 0.46
 

*A star rated export house recognized by govt of india*