Web Analytics Made Easy - StatCounter

ASTM A563 F594 F467

ASME B 18.2.2 - 2015  

Hex Machine Screw Nuts

ASTM A563 / F594 / F467

 

Screw Thread
d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10# 12# 1/4 5/16 3/8
d
PP UNC
UNF
s Nominal Size
min
max
e min
max
k min
max
0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900 0.2160 0.2500 0.3120 0.3750
- 64 56 48 40 40 32 32 24 24 20 18 16
80 72 64 56 48 44 40 36 32 28 28 24 24
5/32 5/32 3/16 3/16 1/4 5/16 5/16 11/32 3/8 7/16 7/16 9/16 5/8
0.150 0.150 0.180 0.180 0.241 0.302 0.302 0.332 0.362 0.423 0.423 0.545 0.607
0.156 0.156 0.188 0.188 0.250 0.312 0.312 0.344 0.375 0.438 0.438 0.562 0.625
0.171 0.171 0.205 0.205 0.275 0.344 0.344 0.378 0.413 0.482 0.482 0.621 0.692
0.180 0.180 0.217 0.217 0.289 0.361 0.361 0.397 0.433 0.505 0.505 0.650 0.722
0.043 0.043 0.057 0.057 0.087 0.102 0.102 0.117 0.117 0.148 0.178 0.208 0.239
0.050 0.050 0.066 0.066 0.098 0.114 0.114 0.130 0.130 0.161 0.193 0.225 0.257
 

*A star rated export house recognized by govt of india*