Web Analytics Made Easy - StatCounter

ASTM F468M

ASME B 18.2.5M

Point Flange Head Screws

(12.9 / ASTM F468M)

Thread Size
d
M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36
P Pitch
ds max
min
s Nominal Size
max
min
dk min
dc max
min
c max
min
k max
min
b L≤125
125<L≤200
L>200
dw min
kw min
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4
5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67 23.67 29.67 35.61
5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
4.79 5.79 7.78 9.78 11.79 13.79 15.81 19.82 23.75 29.72 35.7
5.6 6.7 9 11.2 13.5 15.8 18 22.5 27 33.8 40.5
8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 30.33 36.39 45.39 54.46
8.27 9.77 12.72 15.69 17.67 20.67 23.62 29.55 35.52 44.52 52.75
2.25 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 9 10.8 13.5 16.2
2 2.45 3.35 4.13 5.03 5.93 6.83 8.5 10.3 13 15.6
5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
4.88 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 19.67 23.67 29.67 35.57
16 18 22 26 30 34 38 46 54 66 -
22 24 28 32 36 40 44 52 60 72 84
35 37 41 45 49 53 57 65 73 85 97
8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 20.17 23.17 28.87 34.81 43.61 52.54
2.63 3.12 4.18 5.28 6.33 7.43 8.53 10.67 12.87 16.17 19.37
Length of Thread b
- - - - - - - - - - -

*A star rated export house recognized by govt of india*